Ancora nuovo
record di contagi:
21.273 nuovi casi
e 128 morti
Sono 21.273 i nuovi positivi al coronavirus registrati in tutta Italia nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia, almeno 525.782 persone persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2.
Di queste, 37.338 sono decedute, 121 i decessi dell’ultimo bollettino. 2.086 i pazienti dimessi. Sale ancora il tasso di positività che è passato dal 11,05% di ieri al 13,1% di oggi; numero che è derivato dalla quantità di tamponi fatti: 161.880, ovvero 15.789 in meno rispetto a ieri quando erano stati 177.669.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 12.006 (+719, +6,4%; ieri +738), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 1.208 (+80, +7,1%; ieri +79).
Lombardia 154.363 (+5.762, +3,9%; ieri +4.956)
Emilia-Romagna 46.734 (+1.192, +2,6%; ieri +1.180)
Piemonte 55.535 (+2.287, +4,3%; ieri +1.548)
Veneto 44.337 (+1.468, +3,4%; ieri +1.729)
Marche 11.440 (+521, +4,8%; ieri +274)
Liguria 23.051 (+657, +2,9%; ieri +1.035)
Campania 38.613 (+2.590, +7,2%; ieri +1.718)
Toscana 31.290 (+1.863, +6,3%; ieri +1.526)
Sicilia 16.897 (+595, +4,3%; ieri +886)
Lazio 34.238 (+1.541, +4,7%; ieri +1.687)
Friuli-Venezia Giulia 8.161 (+334, +4,3%; ieri +412)
Abruzzo 8.068 (+368, +4,8%; ieri +375)
Puglia 14.546 (+515, +3,7%; ieri +631)
Umbria 7.295 (+463, +6,8%; ieri +525)
Bolzano 6.434 (+339, +5,6%; ieri +277)
Calabria 3.790 (+179, +4,9%; ieri +166)
Sardegna 7.759 (+195, +2,6%; ieri +329)
Valle d’Aosta 2.525(+97, +4%; ieri +112)
Trento 7.792 (+104, +1,3%; ieri +162)
Molise 1.218 (+26, +2,2%; ieri +66)
Basilicata 1.696 (+77, +4,8%; ieri +50)
I pazienti ricoverati con sintomi sono 12.006 (+719, +6,4%; ieri +738), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 1.208 (+80, +7,1%; ieri +79).
Lombardia 154.363 (+5.762, +3,9%; ieri +4.956)
Emilia-Romagna 46.734 (+1.192, +2,6%; ieri +1.180)
Piemonte 55.535 (+2.287, +4,3%; ieri +1.548)
Veneto 44.337 (+1.468, +3,4%; ieri +1.729)
Marche 11.440 (+521, +4,8%; ieri +274)
Liguria 23.051 (+657, +2,9%; ieri +1.035)
Campania 38.613 (+2.590, +7,2%; ieri +1.718)
Toscana 31.290 (+1.863, +6,3%; ieri +1.526)
Sicilia 16.897 (+595, +4,3%; ieri +886)
Lazio 34.238 (+1.541, +4,7%; ieri +1.687)
Friuli-Venezia Giulia 8.161 (+334, +4,3%; ieri +412)
Abruzzo 8.068 (+368, +4,8%; ieri +375)
Puglia 14.546 (+515, +3,7%; ieri +631)
Umbria 7.295 (+463, +6,8%; ieri +525)
Bolzano 6.434 (+339, +5,6%; ieri +277)
Calabria 3.790 (+179, +4,9%; ieri +166)
Sardegna 7.759 (+195, +2,6%; ieri +329)
Valle d’Aosta 2.525(+97, +4%; ieri +112)
Trento 7.792 (+104, +1,3%; ieri +162)
Molise 1.218 (+26, +2,2%; ieri +66)
Basilicata 1.696 (+77, +4,8%; ieri +50)
© Riproduzione riservata
Nessun commento:
Posta un commento