Poker di re
per la Cucina italiana
Per 1 punto Romito
primus inter pares
Niko Romito, Massimo Bottura, Massimiliano Alajmo ed Enrico Crippa sono i “magnifici quattro” della ristorazione italiana secondo le Guide 2018. Il Gambero Rosso assegna un punto in più al cuoco abruzzese e rimane l'unica guida ad utilizzare ancora il sistema dei punteggi numerici accanto al sistema semplificato delle “forchette”.
È quanto emerge dalla “super classifica” realizzata anche quest’anno da Italia a Tavola mettendo a confronto in maniera ponderata le valutazioni assegnate dalle guide. Niko Romito, che lo scorso anno - a pari merito con Heinz Beck - aveva sopra di sé Bottura (Osteria Francescana), Enrico Crippa (Piazza Duomo) e Massimiliano Alajmo (Le Calandre), guadagna dunque la vetta della tabella comparativa nell’anno in cui anche la classifica The World’s 50 Best Restaurants lo ha inserito per la prima volta tra i primi 50 migliori ristoranti del mondo (43° per la precisione). Ma a decretare la "prima" posizione di Romito è solamente un punto in più assegnato dalla guida del Gambero Rosso, motivo per il quale preferiamo definirlo un primus inter pares piuttosto che l'unico “re” della ristorazione italiana.
Niko Romito, Massimo Bottura, Massimiliano Alajmo, Enrico Crippa
Rispetto allo scorso anno, stabili Heinz Beck (La Pergola) e Riccardo Monco (Enoteca Pinchiorri), rispettivamente 4° e 5°. Appena sotto, a parità di punteggio ponderato, troviamo i fratelli Cerea (Da Vittorio), Nadia Santini (Dal Pescatore) e soprattutto Norbert Niederkofler (St. Hubertus) che, fresco della terza stella Michelin, prende quota passando dalla 12ª posizione dello scorso anno alla 6ª attuale.
Seguono Mauro Uliassi (Ristorante Uliassi), Antonino Cannavacciuolo (Villa Crespi) e Alfonso ed Ernesto Iaccarino (Don Alfonso 1890), mentre in 9ª posizione, a pari merito, troviamo Ciccio Sultano (Duomo Ragusa), Pino Cuttaia (La Madia), Francesco Sposito (Taverna Estia) e Gianfranco Vissani (Ristorante Vissani). Chiudono la "top ten" della nostra classifica virtuale Anthony Genovese (Il Pagliaccio), Valeria Piccini (Da Caino) e Philippe Léveillé (Miramonti L’Altro).
Al di là delle minime variazioni di punteggio delle singole guide, ciò che ha contribuito in maniera considerevole a modificare l’assetto della nostra tabella comparativa è soprattutto l’“appiattimento” presentato dalla guida del Touring club, che da quest’anno ha eliminato l’Olimpo della Ristorazione e le differenze di punteggio tra un locale e l’altro, lasciando alle “Tre medaglie” il compito di identificare l’eccellenza. Un trend che già lo scorso anno aveva sposato anche l’Espresso, che aveva abolito i punteggi in numeri mantenendo solo la simbologia dei “Cappelli” (da 1 a 5). Si tratta di un cambiamento radicale che Italia a Tavola ha caldeggiato tante volte in questi anni, per cercare di superare la logica delle gerarchie e dei centesimi di punteggio, rendendo più chiari i giudizi e dando più valore alla ristorazione italiana nel suo complesso.
L’eccellenza sulle Guide è rappresentata da:
- Michelin: 3 stelle
- l’Espresso: 5 cappelli
- Gambero Rosso: 3 forchette (da 90 punti)
- Touring club: 3 medaglie
RISTORANTE | CUOCO | Espresso | Gambero | Touring | Michelin | |
1 | Reale - Castel di Sangro (AQ) | Niko Romito | 5 | 96 (3 forchette) | 3 | 3 |
2 | Osteria Francescana - Modena | Massimo Bottura | 5 | 95 (3 forchette) | 3 | 3 |
3 | Le Calandre - Rubano (PD) | Massimiliano Alajmo | 5 | 94 (3 forchette) | 3 | 3 |
Piazza Duomo - Alba (CN) | Enrico Crippa | 5 | 94 (3 forchette) | 3 | 3 | |
4 | La Pergola de l’Hotel Rome Cavalieri - Roma | Heinz Beck | 4 | 95 (3 forchette) | 3 | 3 |
5 | Enoteca Pinchiorri - Firenze | Riccardo Monco | oro | 93 (3 forchette) | 3 | 3 |
6 | Da Vittorio - Brusaporto (BG) | Enrico e Roberto Cerea | 4 | 92 (3 forchette) | 3 | 3 |
St. Hubertus dell'Hotel Rosa Alpina - San Cassiano (BZ) | Norbert Niederkofler | 4 | 92 (3 forchette) | 3 | 3 | |
Dal Pescatore Santini - Canneto sull’Oglio (MN) | Nadia Santini | oro | 92 (3 forchette) | 3 | 3 | |
7 | Uliassi - Senigallia (AN) | Mauro Uliassi | 5 | 93 (3 forchette) | 3 | 2 |
8 | Villa Crespi - Orta San Giulio (NO) | Antonino Cannavacciuolo | 4 | 94 (3 forchette) | 3 | 2 |
Don Alfonso 1890 - Sant'Agata sui Due Golfi (NA) | Alfonso ed Ernesto Iaccarino | oro | 94 (3 forchette) | 3 | 2 | |
9 | Duomo - Ragusa | Ciccio Sultano | 4 | 91 (3 forchette) | 3 | 2 |
La Madia - Licata (AG) | Pino Cuttaia | 4 | 91 (3 forchette) | 3 | 2 | |
Taverna Estia - Brusciano (NA) | Francesco Sposito | 4 | 91 (3 forchette) | 3 | 2 | |
Vissani - Baschi (TR) | Gianfranco Vissani | oro | 91 (3 forchette) | 3 | 2 | |
10 | Il Pagliaccio - Roma | Anthony Genovese | 4 | 90 (3 forchette) | 3 | 2 |
Da Caino - Montemarano (GR) | Valeria Piccini | oro | 90 (3 forchette) | 3 | 2 | |
Miramonti L’Altro - Concesio (BS) | Philippe Léveillé | oro | 90 (3 forchette) | 3 | 2 | |
11 | Torre del Saracino - Vico Equense (NA) | Gennaro Esposito | 3 | 94 (3 forchette) | 3 | 2 |
12 | Casa Perbellini - Verona | Giancarlo Perbellini | 4 | 88 (2 forchette) | 3 | 2 |
La Peca - Lonigo (VI) | Nicola Portinari | 4 | 88 (2 forchette) | 3 | 2 | |
13 | Danì Maison - Ischia | Nino Di Costanzo | 4 | 87 (2 forchette) | 3 | 2 |
La Trota - Rivodutri (RI) | Sandro e Maurizio Serva | 3 | 92 (3 forchette) | 3 | 2 | |
14 | Madonnina del Pescatore - Senigallia (AN) | Moreno Cedroni | 3 | 91 (3 forchette) | 3 | 2 |
15 | Agli Amici Trattoria dal 1887 - Udine | Emanuele Scarello | 3 | 90 (3 forchette) | 3 | 2 |
16 | Antica Corona Reale - Cervere (CN) | Gian Piero Vivalda | 3 | 88 (2 forchette) | 3 | 2 |
17 | Colline Ciociare - Acuto (FR) | Salvatore Tassa | oro | 90 (3 forchette) | 3 | 1 |
18 | Piccolo Lago | Marco Sacco | 2 | 88 (2 forchette) | 3 | 2 |
19 | Laite - Sappada (BL) | Fabrizia Meroi | 3 | 92 (3 forchette) | 3 | 1 |
20 | Ristorante Andrea Berton | Andrea Berton | 3 | 91 (3 forchette) | 3 | 1 |
21 | D'O | Davide Oldani | 3 | 90 (3 forchette) | 3 | 1 |
22 | Combal.Zero - Rivoli (TO) | Davide Scabin | 3 | 89 (2 forchette) | 3 | 1 |
23 | Cracco - Milano | Carlo Cracco | 3 | 87 (2 forchette) | 3 | 1 |
24 | Ilario Vinciguerrra Restaurant - Gallarate (VA) | Ilario Vinciguerrra | 2 | 91 (3 forchette) | 3 | 1 |
25 | Seta del Mandarin Oriental Milano - Milano | Antonio Guida | 4 | 92 (3 forchette) | - | 2 |
26 | San Domenico - Imola | Valentino Marcattilii | oro | 85 (2 forchette) | - | 2 |
Enrico Bartolini - Mudec - Milano | Enrico Bartolini | 3 | 90 (3 forchette) | - | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento