Le “5 Sfere”, il più alto riconoscimento di Sparkle 2023, 21ª edizione della guida ai migliori spumanti secchi italiani, edita da Cucina & Vini, sono state attribuite a 89 etichette su un totale di 860 presenti in guida, in pratica il gotha della produzione spumantistica del Belpaese. La regione sul primo gradino del podio per numero di etichette premiate è la Lombardia, grazie ai 28 riconoscimenti ricevuti, di cui 23 appartenenti alla denominazione Franciacorta Docg e 5 all’area dell’Oltrepò Pavese. Segue a quota 22 il Trentino con soli Trentodoc. 19 premi per il Veneto, tutti Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, salvo un Lessini Durello. Poi Piemonte (7), Alto Adige (5), Puglia (2), Abruzzo (2), Lazio (2) e infine, con una sola cantina a testa, Valle d’Aosta e Umbria.
«La conclusione del lavoro della 21ª edizione della nostra guida - ha dichiarato Francesco D’Agostino, direttore di Cucina & Vini - sollecita, come sempre, la riflessione sul bilancio di una stagione. Dopo oltre 1.500 assaggi, la sintesi più efficace si effettua nel momento della degustazione finale, quando le migliori espressioni del Paese si incontrano e definiamo le 5 sfere. Il livello delle bollicine italiane è veramente elevatissimo, tanto da richiedere una grande concentrazione per definire i vini top. Molti sottolineano l’incredibile aumento quantitativo che ha portato il nostro Paese a una produzione, dal primo agosto 2021 al 31 luglio 2022, di 1 miliardo e 120 milioni di bottiglie, segnando un incremento di oltre il 13% rispetto allo stesso periodo a cavallo tra 2020 e 2021 (dati Icqrf). A noi piace però evidenziare come si sia alzata l’asticella dal punto di vista qualitativo e questo non soltanto nei territori classici».
Cresce intanto l’attesa per la presentazione della Guida 2023 e relativa premiazione, a cui farà seguito il momento dello “Sparkleday”, uno degli eventi più attesi dagli appassionati del buon bere di Roma e non solo. Sabato 26 novembre dalle 16 alle 22 gli eleganti saloni del Parco dei Principi ospiteranno un’appassionante degustazione con oltre 150 grandi spumanti secchi italiani, tra quelli presenti in guida.
L’elenco completo delle “5 sfere” di Sparkle 2023
VALLE D’AOSTA | |
Institut Agricole Régional | Monchoisi Brut |
PIEMONTE | |
Banfi | Alta Langa Riserva Cuvée Aurora 100 Mesi Pas Dosé 2011 |
Giulio Cocchi | Alta Langa Blanc de Noirs Pas Dosé 2016 |
Enrico Serafino | Alta Langa Riserva Zero Pas Dosé 2016 |
Gancia | Alta Langa Riserva Cuvée 120 Mesi Brut 2009 |
Ettore Germano | Alta Langa Riserva Blanc de Noirs Pas Dosé 2015 |
La Scolca | Soldati La Scolca D’Antan Brut 2010 |
La Scolca | Soldati La Scolca D’Antan Rosé Brut 2010 |
LOMBARDIA | |
Ballabio | Farfalla Noir Collection n° 9 Rosé Extra Brut |
Alessio Brandolini | I GER Pas Dosé 2016 |
Monsupello | Blanc de Blancs Extra Brut |
Rossetti & Scrivani | Pinot Nero Brut |
Conte Vistarino | Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Saignée della Rocca Rosé Extra Brut |
Barone Pizzini | Franciacorta Naturae Edizione 2018 |
Barone Pizzini | Franciacorta Riserva Bagnadore Dosaggio Zero 2014 |
Bonfadini | Franciacorta Veritas Brut Nature |
Bosio | Franciacorta Riserva B.C. Dosaggio Zero 2011 |
Ca’ del Bosco | Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Dosage Zéro 2013 |
Ca’ del Bosco | Franciacorta Riserva Vintage Collection Dosage Zéro Noir 2013 |
Ca’ del Bosco | Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Rosé Extra Brut 2013 |
Ferghettina | Franciacorta Extra Brut 2015 |
Ferghettina | Franciacorta Eronero Extra Brut 2014 |
Fratelli Berlucchi | Franciacorta Riserva Casa delle Colonne Zero 2013 |
Guido Berlucchi | Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extrême Extra Brut 2011 |
Le Marchesine | Franciacorta Riserva Secolo Novo Dosage Zéro 2013 |
Marzaghe | Franciacorta Superno Dosaggio Zero |
Mirabella | Franciacorta Riserva Døm Dosaggio Zero 2015 |
Mirabella | Franciacorta Satèn 2018 |
Monte Rossa | Franciacorta Cabochon Doppio Zero Brut Nature 2016 |
Monzio Compagnoni | Franciacorta Riserva Noir Brut Nature 2012 |
Mosnel | Franciacorta Riserva Pas Dosé 2007 |
Quadra | Franciacorta Riserva Pìné Rosé Raccolta 2012 |
Uberti | Franciacorta Riserva Sublimis Dosaggio Zero 2014 |
Uberti | Franciacorta Quinque Extra Brut |
Uberti | Franciacorta Magnificentia Satèn 2018 |
Villa Franciacorta | Franciacorta Diamant Pas Dosé 2016 |
TRENTINO | |
Altemasi | Trento Riserva Graal Brut 2015 |
Balter | Trento Riserva Pas Dosé 2015 |
Cantina Rotaliana | Trento Riserva R Brut 2012 |
Cantina Toblino | Trento Riserva Vent Extra Brut 2015 |
Cantine Monfort | Trento Le Général Dallemagne Extra Brut 2015 |
Cesarini Sforza | Trento 1673 Noir Nature 2017 |
Cesarini Sforza | Trento Riserva 1673 Extra Brut 2014 |
Cesarini Sforza | Trento Riserva Aquila Reale Brut 2012 |
Ferrari | Trento Riserva Perlé Nero Extra Brut 2015 |
Ferrari | Trento Riserva Perlé Bianco Brut 2015 |
Ferrari | Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Rosé Extra Brut 2010 |
Letrari | Trento Riserva Quore PieNne Extra Brut 2016 |
Letrari | Trento Riserva del Fondatore 976 Brut 2011 |
Letrari | Trento Riserva + 4 Rosé Brut 2011 |
Mas dei Chini | Trento Riserva Inkino Carlo V Brut 2012 |
Maso Martis | Trento Monsieur Martis Rosé de Noir Brut 2017 |
Moser | Trento Brut Nature 2016 |
Moser | Trento Blanc de Noirs Extra Brut 2015 |
Moser | Trento 51,151 Brut |
Pisoni | Trento Riserva Erminia Segalla Extra Brut 2014 |
Rotari | Trento Riserva Flavio Brut 2014 |
Zeni | Trento Riserva Maso Nero Blanc de Noir Extra Brut 2016 |
ALTO ADIGE | |
Arunda | Alto Adige Talento Riserva Extra Brut 2016 |
Cantina Kurtatsch | Alto Adige Riserva 600 Blanc de Blancs Pas Dosé 2016 |
Franz Haas | Alto Adige Pinot Nero Pas Dosé 2016 |
Kettmeir | Alto Adige Riserva 1919 Extra Brut 2016 |
Lorenz Martini | Alto Adige Riserva Comitissa Pas Dosé 2018 |
VENETO | |
Adami | Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino Asciutto 2021 |
Adami | Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry |
Andreola | Valdobbiadene Rive di Soligo Mas de Fer Extra Dry 2021 |
Andreola | Valdobbiadene Rive di Rolle Vigna Ochera Dry 2021 |
Andreola | Valdobbiadene Cartizze Dry 2021 |
BiancaVigna | Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra Dry 2021 |
Borgoluce | Valdobbiadene Rive di Collalto Extra Dry 2021 |
Bortolomiol | Valdobbiadene Prosecco Superiore Ius Naturae Brut 2021 |
Col Vetoraz | Valdobbiadene Cuvée 13 Extra Dry 2021 |
La Tordera | Valdobbiadene Rive di Vidor Tittoni Dry 2021 |
Le Colture | Valdobbiadene Prosecco Superiore Cruner Dry |
Le Manzane | Conegliano Valdobbiadene 20.10 Extra Dry 2021 |
Marsuret | Valdobbiadene Prosecco Superiore Il Soller Extra Dry |
Sorelle Bronca | Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Farrò Particella 232 Extra Brut 2021 |
Sorelle Bronca | Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Rua Particella 181 Brut 2021 |
Val d’Oca | Valdobbiadene Prosecco Superiore Uvaggio Storico Dry |
Valdo | Valdobbiadene Superiore di Cartizze Cuvée Viviana Dry |
Villa Sandi | Valdobbiadene Superiore di Cartizze La Rivetta Brut 2021 |
Dal Maso | Durello Lessini Riserva Pas Dosé 2018 |
UMBRIA | |
La Palazzola-Grilli | Collezione Riesling Brut 2005 |
LAZIO | |
Vigne del patrimonio | Alaenne |
Vigne del Patrimonio | Alarosa Brut |
ABRUZZO | |
Marramiero | Brut |
Marramiero | Rosé Brut |
PUGLIA | |
d’Araprì | Daunia Bombino Bianco RN Brut 2018 |
d’Araprì | Gran Cuvée XXI secolo Brut 2015 |
© Riproduzione riservata
Nessun commento:
Posta un commento